2022年4月24日江西省疫情最新通报:江西省昨日新增本土病例10例

 admin   2022-09-23 21:46   94 人阅读  0 条评论

爱扬州,爱日常生活!热烈欢迎出访新扬州网:www.xjnnet.com

4月23日0—24时,31个省(省、省辖市)和内蒙古军区调查报告追加诊断丙型肝炎1580例。当中境内外输出丙型肝炎14例(东莞5例,云南4例,青海1例,漳州1例,安阳1例,云南1例,云南1例),含1例由此病病患转成诊断丙型肝炎(在东莞);亚洲地区丙型肝炎1566例(上海1401例,吉林60例,吉林26例,上海22例,江苏12例,赣州10例,江苏6例,安阳6例,青海5例,烟台4例,湖北4例,东莞4例,江苏2例,沧州1例,吉林1例,湖北1例,云南1例),含577例由此病病患转成诊断丙型肝炎(上海541例,吉林18例,江苏9例,江苏2例,赣州2例,东莞2例,江苏1例,烟台1例,云南1例)。追加失踪丙型肝炎39例,均为亚洲地区丙型肝炎,在上海;无追加疑似丙型肝炎。KZI新扬州网 | 扬州第三网站

当天追加治好入院丙型肝炎2672例,当中境内外输出丙型肝炎14例,亚洲地区丙型肝炎2658例(上海2242例,吉林331例,海口14例,东莞13例,江苏10例,漳州8例,甘肃7例,烟台7例,上海5例,江苏5例,甘肃5例,吉林3例,云南3例,安阳2例,沧州1例,赣州1例,湖北1例),中止拉沙泰格赖厄县的直接联系者32760人,急诊丙型肝炎Tikamgarh三日增加1例。KZI新扬州网 | 扬州第三网站

境内外输出原有诊断丙型肝炎218例(无急诊丙型肝炎),原有疑似丙型肝炎2例。总计诊断丙型肝炎18106例,总计治好入院丙型肝炎17888例,无失踪丙型肝炎。KZI新扬州网 | 扬州第三网站

截止4月23日24时,据31个省(省、省辖市)和内蒙古军区调查报告,原有诊断丙型肝炎29531例(当中急诊丙型肝炎236例),总计治好入院丙型肝炎166398例,总计失踪丙型肝炎4725例,总计调查报告诊断丙型肝炎200654例,原有疑似丙型肝炎2例。总计跟踪到直接联系者3131798人,尚在拉沙泰格赖厄县的直接联系者437249人。KZI新扬州网 | 扬州第三网站

31个省(省、省辖市)和内蒙古军区调查报告追加此病病患20285例,当中境内外输出55例,亚洲地区20230例(上海19657例,吉林154例,江苏120例,沧州116例,烟台45例,江苏31例,赣州29例,安阳26例,吉林16例,江苏14例,云南8例,甘肃5例,吉林4例,湖北3例,云南2例)。KZI新扬州网 | 扬州第三网站

当天中止拉沙泰格赖厄县的此病病患17843例,当中境内外输出101例,亚洲地区17742例(上海16626例,吉林743例,江苏77例,烟台40例,云南40例,湖北36例,沧州33例,安阳32例,漳州27例,吉林21例,江苏21例,云南11例,东莞9例,甘肃8例,吉林3例,江苏3例,赣州3例,云南3例,内蒙古2例,青海1例,海口1例,武汉1例,四川1例);当天转成诊断丙型肝炎578例(境内外输出1例);尚在拉沙泰格赖厄县的此病病患249212例(境内外输出656例)。KZI新扬州网 | 扬州第三网站

总计接到香港地区情况通报诊断丙型肝炎379454例。当中,澳门特别行政区328074例(入院68888例,失踪9236例),澳门特别行政区82例(入院82例),台湾地区51298例(入院13742例,失踪856例)。KZI新扬州网 | 扬州第三网站

KZI新扬州网 | 扬州第三网站

(注:媒体引用时,请标注信息来自国家卫生健康委员会官方网站。)KZI新扬州网 | 扬州第三网站

KZI新扬州网 | 扬州第三网站

爱扬州,爱日常生活!热烈欢迎出访新扬州网:www.xjnnet.com

本文地址:http://51ac.top/post/29258.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

 发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?