新我国历年来的播种面积和总和粮食供应的统计数据数据和图象,看一看甚么这时候挨饿了饭 统计数据局的中文网站里,没1949年到1977年的统计数据数字,好似中华人民共和国中央政府的发展史从1978年已经开始好似。在小微网里找出了49年到2000年的播种面积的统计数据数据,该统计数据数字由农调支队于2001月底顺利完成。01年后的播种面积统计数据数据从统计数据局的统计数据新闻稿中获得。
统计数据局的统计数据数字的邮箱为: http://www.stats.gov.cn/tjgb/ 可间接点选步入。 我国小微信息中心的统计数据数字的邮箱为: http://www.sannong.gov.cn/tjsj/lssj/1/200207190394.htm 可间接点选步入,特别注意其gov,说明这是中央政府中文网站,统计数据数据有其科学性。
01天前人口数统计数据数字源于我国人口数信息中心 http://www.cpirc.org.cn/tjsj/tjsj_cy_detail.asp?id=304 可间接点选步入。01年后统计数据数据源于统计数据局的统计数据新闻稿。
本年度 播种面积(亿吨) 人口数(Bazas) 总和粮食供应(千克/人)
1949 11318 54167 208.9464065
1950 13213 55196 239.3832886
1951 14369 56300 255.2220249
1952 16392 57482 285.1675307
1953 16683 58796 283.7437921
1954 16952 60266 281.2862974
1955 18394 61465 299.2597413
1956 19275 62828 306.7899663
1957 19505 64653 301.68747
1958 19765 65994 299.496924
1959 16968 67207 252.4737007
1960 14385 66207 217.273098
1961 13650 65859 207.2609666
1962 15441 67295 229.452411
1963 17000 69172 245.764182
1964 18750 70499 265.9612193
1965 19453 72538 268.1766798
1966 21400 74542 287.0864747
1967 21782 76368 285.2241777
1968 20906 78534 266.2031731
1969 21097 80671 261.5190093
1970 23996 82992 289.1363023
1971 25014 85229 293.4916519
1972 24048 87177 275.8525758
1973 26494 89211 296.981314
1974 27527 90859 302.9639331
1975 28452 92420 307.8554425
1976 28631 93717 305.504871
1977 28273 94974 297.6919999
1978 30477 96259 316.6145503
1979 33212 97542 340.4892252
1980 32056 98705 324.765716
1981 32502 100072 324.786154
1982 35450 101654 348.7319732
1983 38728 103008 375.9707984
1984 40731 104357 390.3044357
1985 37911 105851 358.1543868
1986 39151 107507 364.1716353
1987 40473 109300 370.2927722
1988 39404 111026 354.9078594
1989 40755 112704 361.6109455
1990 44624 114333 390.298514
1991 43529 115823 375.8234548
1992 44266 117171 377.7897261
1993 45649 118517 385.1683725
1994 44510 119850 371.3808928
1995 46662 121121 385.2511125
1996 50454 122389 412.2429303
1997 49417 123626 399.7298303
1998 51230 124761 410.6251152
1999 50839 125786 404.1705754
2000 46218 126743 364.6591922
2001 45262 127627 354.6428264
2002 45711 128453 355.8577846
2003 43067 129227 333.2662679
2004 46947 129988 361.1641075
2005 48401 130756 370.1627459
2006 49746 131448 378.4462297
2007 50150 132129 379.5533153
2008 52850 132802 397.9608741
总和粮食供应多少千克,才算挨饿了饭?我没查到一个权威的统计数据数据,如果以280千克为标准,则是在1970年挨饿了饭;如果以300千克为标准,则是在1974年挨饿了饭;如果以314千克为标准,则在1978年挨饿了饭。
帖子附图:
发表评论